雨量情報
観測日時 2021/03/07 02:50
区 | 観測所名 | 地図 | 所在地 | 雨量状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分雨量(mm) | 60分雨量(mm) | 累加雨量(mm) | 実効雨量(mm) | ||||
安芸区 | 上瀬野 | 地図 | 広島市安芸区上瀬野瀬野川公園内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
安芸区 | 安芸区役所 | 地図 | 広島市安芸区船越南三丁目4-36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
安芸区 | 安芸区役所中野出張所 | 地図 | 広島市安芸区中野三丁目20-9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
安芸区 | 瀬野分団中原車庫 | 地図 | 広島市安芸区上瀬野一丁目18-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
安芸区 | 安芸区役所阿戸出張所 | 地図 | 広島市安芸区阿戸町6257-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
安芸区 | 安芸区役所矢野出張所 | 地図 | 広島市安芸区矢野東五丁目7-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
平常値 | |
欠測または休止ほか |