雨量信息的一览
观测时刻 2021/04/11 04:10
区 | 观测站名 | 地图 | 所在地 | 雨量状况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分钟雨量 (mm) | 60分钟雨量 (mm) | 累计雨量 (mm) | 实效雨量 (mm) | ||||
安芸区 | 上濑野 | 地图 | 上濑野濑野川公园内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
安芸区 | 安芸区政府 | 地图 | 船越南3丁目4-36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
安芸区 | 安芸区政府中野办事处 | 地图 | 中野3丁目20-9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
安芸区 | 濑野分团中原车库 | 地图 | 上濑野1丁目18-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
安芸区 | 安芸区政府阿户办事处 | 地图 | 阿户町6257-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
安芸区 | 安芸区政府矢野办事处 | 地图 | 矢野东5丁目7-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
平常值 | |
未观测或停止等 |