雨量信息的一览
观测时刻 2021/04/23 02:00
区 | 观测站名 | 地图 | 所在地 | 雨量状况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分钟雨量 (mm) | 60分钟雨量 (mm) | 累计雨量 (mm) | 实效雨量 (mm) | ||||
佐伯区 | 重光 | 地图 | 湯来町大字白砂字下重光979-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
佐伯区 | 鱼切水坝 | 地图 | 五日市町大字上河内上山之内tochiga谷998-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
佐伯区 | 梶毛水坝 | 地图 | 五日市町大字石内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
佐伯区 | 汤来 | 地图 | 湯来町大字麦谷字中河原1594-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 |
佐伯区 | 大谷 | 地图 | 湯来町大字多田字上大谷44-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 |
佐伯区 | 赤土地(砂防) | 地图 | 湯来白砂字赤土地自有土地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
佐伯区 | 石内 (砂防) | 地图 | 五日市町大字石内字奥原3366-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
佐伯区 | 佐伯汤来 | 地图 | 湯来町大字和田字中须贺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
佐伯区 | 彩之丘 | 地图 | 河内南2丁目10-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
佐伯区 | 杉並台 | 地图 | 杉並台64-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
佐伯区 | 菅澤 | 地图 | 湯来町大字○○○字向志割531自有土地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
佐伯区 | 五月之丘 | 地图 | 五月之丘2丁目23-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
佐伯区 | 五日市观音 | 地图 | 坪井3丁目88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
佐伯区 | 佐伯消防署 | 地图 | 五日市中央7丁目25-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
佐伯区 | 水内分团堂原车库 | 地图 | 湯来町麦谷1746-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
佐伯区 | 上水内分团上多田车库 | 地图 | 湯来町多田525-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
平常值 | |
未观测或停止等 |