雨量信息的一览
观测时刻 2021/01/21 08:30
区 | 观测站名 | 地图 | 所在地 | 雨量状况 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分钟雨量 (mm) | 60分钟雨量 (mm) | 累计雨量 (mm) | 实效雨量 (mm) | ||||
安佐北区 | 大林分团大杉车库 | 地图 | 大林3丁目10-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
安佐北区 | 龟山分团大畑车库 | 地图 | 可部町大字绫谷字久保河原2636-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
安佐北区 | 龟山分团龟山车库 | 地图 | 龟山南3丁目33-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
安佐北区 | 龟山分团龟山西车库 | 地图 | 龟山西2丁目3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
安佐北区 | 久地分团久地车库 | 地图 | 安佐町大字久地字城下4492 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
安佐北区 | 小河内分团本乡车库 | 地图 | 安佐町大字小河内字上本乡3424-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
安佐北区 | 安佐消防办事处 | 地图 | 安佐町大字饭室3052-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
安佐北区 | 铃张分团铃张西车库 | 地图 | 安佐町大字铃张字平石4366-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
安芸区 | 上濑野 | 地图 | 上濑野濑野川公园内 | - | - | - | - |
安芸区 | 安芸区政府 | 地图 | 船越南3丁目4-36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
安芸区 | 安芸区政府中野办事处 | 地图 | 中野3丁目20-9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
安芸区 | 濑野分团中原车库 | 地图 | 上濑野1丁目18-14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
安芸区 | 安芸区政府阿户办事处 | 地图 | 阿户町6257-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
安芸区 | 安芸区政府矢野办事处 | 地图 | 矢野东5丁目7-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
佐伯区 | 重光 | 地图 | 湯来町大字白砂字下重光979-7 | - | - | - | - |
佐伯区 | 鱼切水坝 | 地图 | 五日市町大字上河内上山之内tochiga谷998-7 | - | - | - | - |
佐伯区 | 梶毛水坝 | 地图 | 五日市町大字石内 | - | - | - | - |
佐伯区 | 汤来 | 地图 | 湯来町大字麦谷字中河原1594-1 | - | - | - | - |
佐伯区 | 大谷 | 地图 | 湯来町大字多田字上大谷44-2 | - | - | - | - |
佐伯区 | 赤土地(砂防) | 地图 | 湯来白砂字赤土地自有土地 | - | - | - | - |
佐伯区 | 石内 (砂防) | 地图 | 五日市町大字石内字奥原3366-4 | - | - | - | - |
佐伯区 | 佐伯汤来 | 地图 | 湯来町大字和田字中须贺 | - | - | - | - |
佐伯区 | 彩之丘 | 地图 | 河内南2丁目10-1 | - | - | - | - |
佐伯区 | 杉並台 | 地图 | 杉並台64-18 | - | - | - | - |
佐伯区 | 菅澤 | 地图 | 湯来町大字○○○字向志割531自有土地 | - | - | - | - |
佐伯区 | 五月之丘 | 地图 | 五月之丘2丁目23-1 | - | - | - | - |
佐伯区 | 五日市观音 | 地图 | 坪井3丁目88 | - | - | - | - |
佐伯区 | 佐伯消防署 | 地图 | 五日市中央7丁目25-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
佐伯区 | 水内分团堂原车库 | 地图 | 湯来町麦谷1746-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
佐伯区 | 上水内分团上多田车库 | 地图 | 湯来町多田525-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
平常值 | |
未观测或停止等 |