小学校区的详细
小学校区的基本信息
小学校区名 | 仁保 |
---|---|
区 | 南区 |
灾害风险信息 | |
---|---|
泥沙灾害 | 有些地区可能会受到泥沙灾害。 |
洪水 | 有些地区可能会由于河川泛滥而导致房屋浸水。(可能会由于多条河川泛滥而导致房屋浸水) |
風暴潮 | 有些地区可能会由于30年一遇的海浪高潮而导致房屋浸水。有些地区可能会由于伊势湾台风规模的海浪高潮而导致房屋浸水。 |
海啸 | 有些地区可能会由于警报程度的海啸而导致房屋浸水。当地震导致堤防损坏时,有些地区可能会由于海啸而导致房屋浸水。 |
避难劝告等发令状况
灾害类型 | ||||
---|---|---|---|---|
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 海啸 | |
发令状况 | ||||
发令时刻 |
观测值超过状况
泥石流灾害危险程度信息 | 未超过基准值 | |
---|---|---|
水位状况 | ||
潮位状况 | 平常值 |
指定紧急避难场所・指定避难所
注意事项 |
|
设施名称 | 地图 | 指定紧急避难场所 | 指定避难所 | 开设状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灾害类型 | |||||||||
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 地震 | 海啸 | 大火 | ||||
市立广岛工业高中 | 地图 | ○ | ○ | × | ○ | ||||
本海湾集会场所(本海湾会馆) | 地图 | ○ | ○ | 2F | |||||
东云本町3丁目集会场所(东云本町3丁目会馆) | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保新町保育园 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保新町集会场所 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保儿童馆 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保保育园 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保旭丘集会场所(旭丘会馆) | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
仁保中学 | 地图 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
仁保集会场所(郑崎会馆) | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
柞木集会所(柞木会館) | 地图 | ○ | ○ | 2F | |||||
仁保公民馆 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
仁保大町集会场所 | 地图 | ○ | ○ | 2F | |||||
仁保小学 | 地图 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ |
对应:○ |
非对应:× |
信息:3F、2F |