小学校区的详细
小学校区的基本信息
小学校区名 | 帜町 (南区) |
---|---|
区 | 南区 |
灾害风险信息 | |
---|---|
泥沙灾害 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
洪水 | 有些地区可能会由于河川泛滥而导致房屋浸水。(可能会由于多条河川泛滥而导致房屋浸水) |
風暴潮 | 有些地区可能会由于30年一遇的海浪高潮而导致房屋浸水。有些地区可能会由于伊势湾台风规模的海浪高潮而导致房屋浸水。 |
海啸 | 当地震导致堤防损坏时,有些地区可能会由于海啸而导致房屋浸水。 |
避难劝告等发令状况
灾害类型 | ||||
---|---|---|---|---|
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 海啸 | |
发令状况 | ||||
发令时刻 |
观测值超过状况
泥石流灾害危险程度信息 | 未超过基准值 | |
---|---|---|
水位状况 | ||
潮位状况 | 平常值 |
指定紧急避难场所・指定避难所
注意事项 |
|
设施名称 | 地图 | 指定紧急避难场所 | 指定避难所 | 开设状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灾害类型 | |||||||||
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 地震 | 海啸 | 大火 | ||||
大须贺集会场所(駅前集会场所) | 地图 | ○ | ○ | × |
对应:○ |
非对应:× |
信息:3F、2F |