小学校区的详细
小学校区的基本信息
小学校区名 | 井口台 |
---|---|
区 | 西区 |
灾害风险信息 | |
---|---|
泥沙灾害 | 有些地区可能会受到泥沙灾害。 |
洪水 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
風暴潮 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
海啸 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
避难劝告等发令状况
灾害类型 | ||||
---|---|---|---|---|
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 海啸 | |
发令状况 | ||||
发令时刻 |
观测值超过状况
泥石流灾害危险程度信息 | 未超过基准值 | |
---|---|---|
水位状况 | ||
潮位状况 | 平常值 |
指定紧急避难场所・指定避难所
注意事项 |
|
设施名称 | 地图 | 指定紧急避难场所 | 指定避难所 | 开设状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灾害类型 | |||||||||
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 地震 | 海啸 | 大火 | ||||
井口台集会场所 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
井口台中学 | 地图 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
井口台儿童馆 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
井口台小学 | 地图 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
井口台公园 | 地图 | ○ | ○ | × | |||||
井口小学 | 地图 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
五日市东小学 | 地图 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
对应:○ |
非对应:× |
信息:3F、2F |