小学校区的详细
小学校区的基本信息
小学校区名 | 可部南 |
---|---|
区 | 安佐北区 |
灾害风险信息 | |
---|---|
泥沙灾害 | 有些地区可能会受到泥沙灾害。 |
洪水 | 有些地区可能会由于河川泛滥而导致房屋浸水。 |
風暴潮 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
海啸 | 当前无根据法令等指定或公布的区域。 |
避难劝告等发令状况
灾害类型 | ||||
---|---|---|---|---|
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 海啸 | |
发令状况 | ||||
发令时刻 |
观测值超过状况
泥石流灾害危险程度信息 | 未超过基准值 | |
---|---|---|
水位状况 | 中野(太田川(下游)) | 平常值 |
新川桥(根谷川) | 平常值 | |
潮位状况 | 平常值 |
指定紧急避难场所・指定避难所
注意事项 |
|
设施名称 | 地图 | 指定紧急避难场所 | 指定避难所 | 开设状况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灾害类型 | |||||||||
泥沙 | 洪水 | 風暴潮 | 地震 | 海啸 | 大火 | ||||
可部南儿童馆 | 地图 | ○ | × | ○ | |||||
县立可部高中 | 地图 | ○ | ○ | ○ | |||||
中岛会馆 | 地图 | ○ | × | ○ | |||||
中岛南集会场所 | 地图 | ○ | × | ○ | |||||
广岛市可部福利中心 | 地图 | ○ | × | ○ | |||||
里面店集会场所 | 地图 | ○ | × | ○ | |||||
下边的海滨集会场所 | 地图 | ○ | ○ | ○ | |||||
上原前集会场所 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
可部南集会场所 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
第2东亚公寓集会场所 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
上原北集会场所 | 地图 | × | ○ | ○ | |||||
北部小孩保育中心 | 地图 | ○ | 2F | ○ | |||||
可部南小学 | 地图 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
寺山公园 | 地图 | ○ | ○ |
对应:○ |
非对应:× |
信息:3F、2F |