水位信息的一览
观测时刻 2021/01/24 23:30
符合地区 | 观测站名 | 地图 | 对应的小学校区 | 河川名 | 水位状况 | 基准水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分钟前水位 (m) | 实况水位 (m) | 增减 | 防洪団体待機水位 (m) | 氾濫注意水位 (m) | 考虑避难水位 (m) | 氾濫危険水位 (m) | |||||
中区、东区、西区、安佐南区、安佐北区 | 矢口第一 | 地图 | 户坂、牛田新町、牛田、梅林、八木、川内、绿井、古市、东野、中条纹、原、原南、祗园、山本、长束、长束西、落合东、口田东、口田 | 太田川(下游) | 0.89 | 0.89 | → | 3.40 | 5.00 | 6.10 | 7.40 |
中区 | 江波 | 地图 | 旧太田川、元安川、天满川 | -0.62 | -0.68 | ↓ | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | |
中区、东区、西区 | 三篠桥 | 地图 | 袋町、竹屋、千田、中岛 | 旧太田川、元安川、天满川 | -0.53 | -0.57 | ↓ | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.20 |
中区、东区、西区、安佐南区、安佐北区 | 矢口第二 | 地图 | 太田川 | 0.81 | 0.81 | → | 3.40 | 5.20 | - | - | |
中区、东区、西区、安佐南区、安佐北区 | 玖村 | 地图 | 太田川 | 1.41 | 1.41 | → | 2.70 | 4.50 | - | - | |
中区、东区、南区 | 段原 | 地图 | 猿猴川 | -1.06 | -1.07 | ↓ | - | - | - | 2.15 |
超过泛滥危险水位 | |
超过避难判断水位 | |
超过泛滥注意水位 | |
超过水防团待机水位 | |
平常值 | |
未观测或停止等 |