A list of elementary school district
Search results:149Results
Ward (ku) | School district | Classification of disaster | |||
---|---|---|---|---|---|
Sediment | Flood | Storm surge | Tsunami | ||
Naka-ku | Hakushima | ||||
Naka-ku | Moto-machi | ||||
Naka-ku | Nobori-cho | ||||
Naka-ku | Fukuro-machi | ||||
Naka-ku | Takeya | ||||
Naka-ku | Senda | ||||
Naka-ku | Honkawa | ||||
Naka-ku | Nakajima | ||||
Naka-ku | Yoshijima-higashi | ||||
Naka-ku | Yoshijima | ||||
Naka-ku | Hirose | ||||
Naka-ku | Kanzaki | ||||
Naka-ku | Funairi | ||||
Naka-ku | Eba | ||||
Higashi-ku | Fukugi | ||||
Higashi-ku | Nukushina | ||||
Higashi-ku | Kaminukushina | ||||
Higashi-ku | Hesaka | ||||
Higashi-ku | Hesakashiroyama | ||||
Higashi-ku | Toujou |
Evacuation directive (Emergency) | |
Evacuation advisory | |
Preparation for evacuation / Start the evacuation for the elderly etc | |
No warnings/advisories issued. |