Lista de información de cantidad de lluvia
Día y hora de observación 2021/04/17 17:10
Distrito | Nombre del observatorio | Mapa | Domicilio | Situación de cantidad de lluvia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de lluvia en 10 minutos (mm) | Cantidad de lluvia en 60 minutos (mm) | Cantidad de lluvia acumulada (mm) | Cantidad de lluvia efectiva (mm) | ||||
Higashi-ku | Nukushina (mando de corrosión) | Mapa | 748, Hesaka-cho | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 25.4 |
Higashi-ku | Nakayama-shin-machi | Mapa | 2-8-1, Nakayama-shin-machi | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 23.7 |
Higashi-ku | Fukugi | Mapa | 9-1-2, Umaki | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 25.2 |
Higashi-ku | Ushita-waseda | Mapa | 4-9-1, Ushita-waseda | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.7 |
Higashi-ku | Sucursal de Bomberos de Nukushina | Mapa | 5-3-1, Nukushina | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 |
Valor normal | |
Falta, suspensión, etc de la observación |