Lista de información de cantidad de lluvia
Día y hora de observación 2021/04/23 16:20
Distrito | Nombre del observatorio | Mapa | Domicilio | Situación de cantidad de lluvia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de lluvia en 10 minutos (mm) | Cantidad de lluvia en 60 minutos (mm) | Cantidad de lluvia acumulada (mm) | Cantidad de lluvia efectiva (mm) | ||||
Aki-ku | Kamiseno | Mapa | Dentro del parque Senogawa, Kamiseno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
Aki-ku | Municipalidad del distrito de Aki | Mapa | 3-4-36, Funakoshi-minami | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Aki-ku | Sucursal de Nakano de la Municipalidad del distrito de Aki | Mapa | 3-20-9, Nakano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Aki-ku | Parque de Bomberos de Seno Bundan Nakahara | Mapa | 1-18-14, Kamiseno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Aki-ku | Sucursal de Ato de la Municipalidad del distrito de Aki | Mapa | 6257-2, Ato-cho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Aki-ku | Sucursal de Yano de la Municipalidad del distrito de Aki | Mapa | 5-7-18, Yano-higashi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Valor normal | |
Falta, suspensión, etc de la observación |