피난권고 등의 발령상황
구 | 초등학교 교구 | 지도 | 재해종별 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
토사 | 홍수 | 해일 | 쓰나미 | |||
아사키타구 | 이하라 | 지도 | ||||
아사키타구 | 지가게 | 지도 | ||||
아사키타구 | 고남 | 지도 | ||||
아사키타구 | 미타 | 지도 | ||||
아사키타구 | 수시냇물 | 지도 | ||||
아사키타구 | 후카가와 | 지도 | ||||
아사키타구 | 기메자키 | 지도 | ||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 지도 | ||||
아사키타구 | 마가메 | 지도 | ||||
아사키타구 | 오치아이동 | 지도 | ||||
아사키타구 | 오치아이 | 지도 | ||||
아사키타구 | 쿠치타동 | 지도 | ||||
아사키타구 | 쿠치타 | 지도 | ||||
아사키타구 | 오오바야시 | 지도 | ||||
아사키타구 | 미리 | 지도 | ||||
아사키타구 | 미리히가시 | 지도 | ||||
아사키타구 | 가배 | 지도 | ||||
아사키타구 | 카베미나미 | 지도 | ||||
아사키타구 | 카메야마 | 지도 | ||||
아사키타구 | 카메야마미나미 | 지도 | ||||
아사키타구 | 스즈하리 | 지도 | ||||
아사키타구 | 이무로 | 지도 | ||||
아사키타구 | 쿠지 | 지도 | ||||
아사키타구 | 쿠지남 | 지도 | ||||
아사키타구 | 츠츠세 | 지도 | ||||
아사키타구 | 히우라 | 지도 | ||||
아사키타구 | 亀山南(柳瀬地区) | 지도 |
피난지시(긴급) | |
피난권고 | |
피난준비・고령자 등 피난개시 | |
발령 없음 |