우량정보 목록
관측시간 2021/01/21 07:30
구 | 관측소 명 | 지도 | 소재지 | 우량현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10분 우량 (mm) | 60분 우량 (mm) | 누가 우량 (mm) | 실효 우량 (mm) | ||||
히가시구 | 누쿠시나 (사방) | 지도 | 헤사카쵸 748 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
히가시구 | 나카야마신마치 | 지도 | 나카야마심마치 2쵸메8-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
히가시구 | 후쿠노키 | 지도 | 우마키 9쵸메1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
히가시구 | 우시타 와세다 | 지도 | 우시타와세다 4쵸메9-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
히가시구 | 누쿠시나소방출장소 | 지도 | 누쿠시나 5쵸메3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
평상시 값 | |
결측 또는 휴지 그 외 |