초등학교 교구의 상세
초등학교 교구의 기본정보
초등학교 이름 | 모토우지나 |
---|---|
구 | 미나미구 |
화재위험정보 | |
---|---|
토사재해 | 토사재해로 인한 피해가 상정되는 구역이 있습니다, |
홍수 | 하천의 범람으로 침수피해가 상정되는 구역이 있습니다.(복수의 하천범람으로 침수피해가 상정되어 있습니다) |
해일 | 30년 확률의 고조에 의한 침수 피해가 상정되는 구역이 있습니다.이세만 태풍 규모의 고조로 인해 침수피해가 상정되는 구역이 있습니다. |
쓰나미 | 경보 수준의 쓰나미로 인해 침수피해가 상정되는 구역이 있습니다.지진으로 인해 제방이 결궤된 경우, 쓰나미로 인한 침수피해가 상정되는 구역이 있습니다. |
피난권고 등의 발령상황
재해종별 | ||||
---|---|---|---|---|
토사 | 홍수 | 해일 | 쓰나미 | |
발령상황 | ||||
발령시각 |
관측치 초과상황
토사 재해위험도 정보 | 기준치초과없음 | |
---|---|---|
수위 상황 | ||
조위상황 | 평상시 값 |
지정 긴급피난장소・ 지정 피난소
주의사항 |
|
시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||
모토우지나 보육원 | 지도 | × | ○ | 2F | |||||
모토우지나 집회소(모토우지나 회관) | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
모토우지나 초등학교 | 지도 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |