초등학교 교구의 상세
초등학교 교구의 기본정보
초등학교 이름 | 이츠카이치동 |
---|---|
구 | 사에키구 |
화재위험정보 | |
---|---|
토사재해 | 토사재해로 인한 피해가 상정되는 구역이 있습니다, |
홍수 | 하천의 범람으로 침수피해가 상정되는 구역이 있습니다. |
해일 | 현시점에서는, 법령 등에 따라 지정・ 공표된 구역은 없습니다. |
쓰나미 | 현시점에서는, 법령 등에 따라 지정・ 공표된 구역은 없습니다. |
피난권고 등의 발령상황
재해종별 | ||||
---|---|---|---|---|
토사 | 홍수 | 해일 | 쓰나미 | |
발령상황 | ||||
발령시각 |
관측치 초과상황
토사 재해위험도 정보 | 기준치초과없음 | |
---|---|---|
수위 상황 | 츄우지(야하타 강) | 평상시 값 |
조위상황 | 평상시 값 |
지정 긴급피난장소・ 지정 피난소
주의사항 |
|
시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||
미나가 공민관 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
이츠카이치동 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
이츠카이치동 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |