지정 긴급피난장소・지정피난소의 목록
주의사항 |
|
구 | 초등학교 교구 | 시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||||
니시구 | 코이우에 | 코이우에 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 코이우에 | 코이우에 중학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
니시구 | 코이우에 | 코이오사코 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 코이우에 | 코이우에 초등학교 | 지도 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
니시구 | 야마다 | 야마다 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 야마다 | 야마다 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 야마다 | 야마다 지구 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 야마다 | 야마다 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
니시구 | 후루타다이 | 타가타상 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타다이 | 후루타다이 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타다이 | 후루타다이 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
니시구 | 후루타다이 | 후루타다이 공원 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
니시구 | 후루타 | 후루에 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타 | 후루타 중학교 | 지도 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
니시구 | 후루타 | 후루타 공민관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타 | 후루타 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타 | 타가타 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 후루타 | 후루타 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
니시구 | 타카스 | 후루타 보육원 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 타카스 | 타카스 집회소(타카스 회관) | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 타카스 | 타카스 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 타카스 | 타카스다이 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 타카스 | 타카스 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
니시구 | 타카스 | 다카스다이 중앙공원공원 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
니시구 | 경오 | 코우고키타 집회소 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 코우고나카앙회관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 경오보육원 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 경오 아동관 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 코우고나카 산쵸메 집회소 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 코우고나카 학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | ||||
니시구 | 경오 | 경오집회소(경오복지 회관) | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 경오 | 경오초등학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | × | ○ | |
니시구 | 쿠사츠 | 쿠사츠 아동관 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
니시구 | 쿠사츠 | 쿠사츠 공민관・집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
니시구 | 쿠사츠 | 쿠사츠 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
니시구 | 쿠사츠 | 쿠사츠하마마치 집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
니시구 | 쿠사츠 | 미유키 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
니시구 | 쿠사츠 | 쿠사츠심마치 잇쵸메 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
니시구 | 쿠사츠 | 니시구 스포츠 센터 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
니시구 | 쿠사츠 | 코우고미나미 집회소 | 지도 | ○ | × | × |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |