지정 긴급피난장소・지정피난소의 목록
주의사항 |
|
구 | 초등학교 교구 | 시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||||
아사키타구 | 미타 | 미타 보육원 | 지도 | × | 2F | ○ | |||||
아사키타구 | 미타 | 가미미타 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 미타 | 미타 초등학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
아사키타구 | 수시냇물 | 수시냇물 아동관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
아사키타구 | 수시냇물 | 가루가 보육원 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 수시냇물 | 수시냇물 보육원 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 수시냇물 | 코가와라・카미후카와 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 수시냇물 | 수시냇물 초등학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
아사키타구 | 후카가와 | 후카가와 아동관 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
아사키타구 | 후카가와 | 고양 중학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
아사키타구 | 후카가와 | 고양 공민관 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
아사키타구 | 후카가와 | 후카가와 보육원 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
아사키타구 | 후카가와 | 후카가와 집회소 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
아사키타구 | 후카가와 | 아사키타구 스포츠 센터 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 후카가와 | 후카가와 초등학교 | 지도 | ○ | 3F | ○ | ○ | × | |||
아사키타구 | 기메자키 | 기메자키 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 기메자키 | 기메자키 중학교 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 기메자키 | 기메자키 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 기메자키 | 기메자키 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
아사키타구 | 기메자키 | 니시야마공원 | 지도 | ○ | × | ||||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 쿠라카케 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 히로시마시 종합 방재 센터 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 쿠라카케 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 쿠라카케 공민관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 쿠라카케 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
아사키타구 | 쿠라카케 | 쿠라카케 공원 | 지도 | ○ | × | ||||||
아사키타구 | 쿠라카케 | 현 소방학교・ 시 종합방재센터 | 지도 | ○ | ○ | ||||||
아사키타구 | 마가메 | 오치아이 중학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 마가메 | 마가메 공민관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 마가메 | 마가메 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 마가메 | 마가메 보육원 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 마가메 | 마가메 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 마가메 | 마가메 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
아사키타구 | 마가메 | 에게야마공원 | 지도 | ○ | × | ||||||
아사키타구 | 마가메 | 테라사코 공원 | 지도 | ○ | ○ | ||||||
아사키타구 | 오치아이동 | 오치아이동 아동관 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 오치아이동 | 오치아이동 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 오치아이동 | 구무라 회관 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
아사키타구 | 오치아이동 | 오치아이 보육원 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
아사키타구 | 오치아이동 | 오치아이동 유치원 | 지도 | ○ | ○ | ○ |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |