지정 긴급피난장소・지정피난소의 목록
주의사항 |
|
구 | 초등학교 교구 | 시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||||
나카구 | 혼가와 | 혼가와 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 나카지마 | 히로시마 국제회의장 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
나카구 | 나카지마 | 문화교류회관(히로시마문화학원HBG홀) | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 나카지마 | 아스텔프라자 (JMS아스텔프라자) | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
나카구 | 나카지마 | 나카지마 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 나카지마 | 히로시마 형무소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 나카지마 | 나카지마 초등학교 | 지도 | ○ | 2F | 2F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 나카지마 | 요시지마 공원 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
나카구 | 나카지마 | 평화기념공원 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마 복지 센터 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마 중학교 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마히가시 아동관 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마히가시 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마히가시 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 요시지마히가시 | 요시지마히가시 공원 | 지도 | ○ | × | × | |||||
나카구 | 요시지마 | 요시지마 공민관(요시지마 집회소 포함한다.) | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 요시지마 | 요시지마 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 요시지마 | 요시지마 아동관 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 요시지마 | 요시지마 체육관 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
나카구 | 요시지마 | 코우난 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 요시지마 | 환경국중 공장 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 요시지마 | 미나미요시지마 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 요시지마 | 요시지마 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 히로세 | 히로세 집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 히로세 | 히로세 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 칸자키 | 칸자키 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 칸자키 | 칸자키남 집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 칸자키 | 후나이리 아동관 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 칸자키 | 칸자키 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 2F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 후나이리 | 후나이리 공민관 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 후나이리 | 후나이리 집회소(조회관) | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 후나이리 | 후나이리 고등학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | ||||
나카구 | 후나이리 | 후나이리미나미 집회소 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 후나이리 | 후나이리 보육원 | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 후나이리 | 에바히가시 집회소(후나이리 에나미 읍민 회관) | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
나카구 | 후나이리 | 에나미 중학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | ||||
나카구 | 후나이리 | 후나이리 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ | |
나카구 | 에나미 | 에나미 제2 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 에나미 | 에나미 아동관 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
나카구 | 에나미 | 에나미 집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |