지정 긴급피난장소・지정피난소의 목록
주의사항 |
|
구 | 초등학교 교구 | 시설명칭 | 지도 | 지정 긴급피난장소 | 지정 피난소 | 설치상황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재해종별 | |||||||||||
토사 | 홍수 | 해일 | 지진 | 쓰나미 | 큰 불 | ||||||
미나미구 | 우지나 | 데지마 복지 센터 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 우지나 | 데지마 보육원 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 우지나 | 데지마 집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 우지나 | 우지나 초등학교 | 지도 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ | |
미나미구 | 우지나 | 데지마 니시코우엔 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
미나미구 | 우지나 | 우지나니시 우엔 | 지도 | ○ | × | × | |||||
미나미구 | 모토우지나 | 모토우지나 보육원 | 지도 | × | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 모토우지나 | 모토우지나 집회소(모토우지나 회관) | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 모토우지나 | 모토우지나 초등학교 | 지도 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 시마쥬우 학교 | 지도 | × | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 섬집회소 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 섬공민관 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 섬임해 소년 자연의 가 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
미나미구 | 닮아섬 | (법)니노시마가쿠엔 초・중학교 | 지도 | ○ | ○ | 2F | |||||
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 섬초등학교 | 지도 | × | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | |
미나미구 | 닮아섬 | 닮아 섬임해 공원 | 지도 | ○ | × | × | |||||
미나미구 | 노보리쵸 (미나미 구) | 오스가 집회소(역전 집회소) | 지도 | ○ | ○ | × | |||||
니시구 | 히로세 (니시 구) | 나카히로・템마 회관 | 지도 | ○ | 2F | 2F | |||||
니시구 | 오시바 | 오시바 집회소 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 오시바 아동관 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 쿠스노키 집회소(쿠스노키 회관) | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 오미야 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 미사사 보육원 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 미사사・쿠스노키 집회소 | 지도 | ○ | × | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 오시바 초등학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
니시구 | 오시바 | 오시바 공원・교통 랜드 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 오시바 | 숭덕고등학교 | 지도 | ○ | |||||||
니시구 | 미사사 | 미사사 공민관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 니시구민 문화 센터 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 요코가와 보육원 | 지도 | ○ | 2F | 2F | |||||
니시구 | 미사사 | 요코가와 회관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 미타키홈마치 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 미타키 소년 자연의 가 | 지도 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
니시구 | 미사사 | 미타키 회관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 미사사 아동관 | 지도 | ○ | 2F | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 류오 집회소 | 지도 | ○ | ○ | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 산쪽 집회소 | 지도 | × | ○ | ○ | |||||
니시구 | 미사사 | 나카히로 중학교 | 지도 | ○ | 2F | 2F | ○ | ||||
니시구 | 미사사 | 나카히로 집회소 | 지도 | ○ | 2F | 2F | |||||
니시구 | 미사사 | 미사사 초등학교 | 지도 | ○ | 2F | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
대응:○ |
미 대응:× |
정보:3F, 2F |