수위정보 목록
관측시간 2021/01/25 00:40
해당 구 | 관측소 명 | 지도 | 해당 초등학교 교구 | 하천 이름 | 수위 상황 | 기준수위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10분 전 수위 (m) | 실황 수위 (m) | 증감 | 수방단 대기 수위 (m) | 범람 주의 수위 (m) | 대피 판단 수위 (m) | 범람 위험 수위 (m) | |||||
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 야구치다이이치 | 지도 | 헤사카, 우시타심마치, 우시타, 매화나무숲, 야기, 카와우치, 미도리, 후루이치, 토우노, 나카스지, 원, 하라남, 기온, 야마모토, 나가츠카, 나가츠카니시, 오치아이동, 쿠치타동, 쿠치타 | 오타가와 강(하류) | 0.89 | 0.89 | → | 3.40 | 5.00 | 6.10 | 7.40 |
나카구 | 에나미 | 지도 | 규오타 강、모토야스 강、템마 강 | -1.00 | -1.03 | ↓ | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | |
나카구, 히가시구, 니시구 | 미사사바시 | 지도 | 후쿠로쵸, 타케야, 센다, 나카지마 | 규오타 강、모토야스 강、템마 강 | -0.77 | -0.79 | ↓ | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.20 |
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 야구치다이에 | 지도 | 오타 강 | 0.81 | 0.80 | ↓ | 3.40 | 5.20 | - | - | |
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 구무라 | 지도 | 오타 강 | 1.40 | 1.41 | ↑ | 2.70 | 4.50 | - | - | |
나카구, 히가시구, 미나미구 | 담바라 | 지도 | 엔코가와 강 | -1.12 | -1.13 | ↓ | - | - | - | 2.15 |
범람 위험수위 초과 | |
피난 판단 수위 초과 | |
범람 주의 수위 초과 | |
수방단 대기수위 초과 | |
평상시 값 | |
결측 또는 휴지 그 외 |