수위정보 목록
관측시간 2021/02/27 00:20
해당 구 | 관측소 명 | 지도 | 해당 초등학교 교구 | 하천 이름 | 수위 상황 | 기준수위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10분 전 수위 (m) | 실황 수위 (m) | 증감 | 수방단 대기 수위 (m) | 범람 주의 수위 (m) | 대피 판단 수위 (m) | 범람 위험 수위 (m) | |||||
아사미나미구, 아사키타구, 사에키구 | 가케 | 지도 | 유키동 | 오타가와 강(상류) | - | - | - | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 3.70 |
아사미나미구, 아사키타구 | 이무로 | 지도 | 가배, 카메야마미나미, 이무로, 이무로, 츠츠세, 히우라 | 오타가와 강(상류) | - | - | - | 2.50 | 3.80 | 6.00 | 7.10 |
아사미나미구, 아사키타구, 사에키구 | 도이 | 지도 | 오타가와 강(상류) | - | - | - | 3.10 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | |
아사미나미구, 아사키타구 | 나카노 | 지도 | 야기, 가배, 카베미나미, 카메야마미나미 | 오타가와 강(하류) | 1.45 | 1.44 | ↓ | 4.30 | 5.50 | 6.20 | 6.90 |
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 야구치다이이치 | 지도 | 헤사카, 우시타심마치, 우시타, 매화나무숲, 야기, 카와우치, 미도리, 후루이치, 토우노, 나카스지, 원, 하라남, 기온, 야마모토, 나가츠카, 나가츠카니시, 오치아이동, 쿠치타동, 쿠치타 | 오타가와 강(하류) | 0.96 | 0.96 | → | 3.40 | 5.00 | 6.10 | 7.40 |
아사키타구 | 신카와바시 | 지도 | 가배, 카베미나미 | 네타니 강 | -0.10 | -0.10 | → | 1.10 | 1.70 | 1.80 | 2.50 |
아사키타구 | 나카후카와 | 지도 | 수시냇물, 후카가와 | 미시노 강 | 0.29 | 0.29 | → | 2.00 | 2.80 | 3.00 | 3.30 |
아사키타구 | 시라키 | 지도 | 이하라, 고남, 미타, 수시냇물 | 미시노 강 | 0.75 | 0.75 | → | - | 1.75 | 1.75 | 1.85 |
아사키타구 | 가미조우 | 지도 | 미시노 강 | 0.43 | 0.43 | → | 2.90 | 4.40 | - | - | |
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 야구치다이에 | 지도 | 오타 강 | 0.87 | 0.87 | → | 3.40 | 5.20 | - | - | |
나카구, 히가시구, 니시구, 아사미나미구, 아사키타구 | 구무라 | 지도 | 오타 강 | 0.96 | 0.94 | ↓ | 2.70 | 4.50 | - | - | |
아사키타구 | 우에하라바시 | 지도 | 네타니 강 | -0.99 | -0.99 | → | 0.80 | 1.50 | - | - | |
아사미나미구, 아사키타구 | 이무로(지역 한) | 지도 | 카메야마미나미, 亀山南(柳瀬地区) | 오타가와 강(상류) | - | - | - | - | - | 5.30 | 6.40 |
아사미나미구, 아사키타구 | 나카노(지역 한) | 지도 | 오타가와 강(하류) | 1.45 | 1.44 | ↓ | - | - | 5.20 | 5.90 | |
아사키타구 | 무코다 | 지도 | 스즈하리, 이무로 | 스즈쵸 강 | 0.65 | 0.65 | → | - | 1.45 | 2.10 | 2.45 |
아사키타구 | 남원 | 지도 | 미리, 가배 | 미나미하라 강 | 0.28 | 0.29 | ↑ | - | 1.05 | 1.90 | 2.00 |
아사키타구 | 미이리미나미 | 지도 | 오오바야시, 미리 | 네타니 강 | 0.05 | 0.05 | → | 0.75 | 1.30 | 1.35 | 1.65 |
아사키타구 | 무카이하라 | 지도 | 이하라 | 미시노 강 | -0.55 | -0.55 | → | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.15 |
아사키타구 | 카메야마 | 지도 | 오모지가와 강 | -0.11 | -0.11 | → | - | - | - | - |
범람 위험수위 초과 | |
피난 판단 수위 초과 | |
범람 주의 수위 초과 | |
수방단 대기수위 초과 | |
평상시 값 | |
결측 또는 휴지 그 외 |