수위정보 목록
관측시간 2021/01/16 05:20
해당 구 | 관측소 명 | 지도 | 해당 초등학교 교구 | 하천 이름 | 수위 상황 | 기준수위 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10분 전 수위 (m) | 실황 수위 (m) | 증감 | 수방단 대기 수위 (m) | 범람 주의 수위 (m) | 대피 판단 수위 (m) | 범람 위험 수위 (m) | |||||
아사미나미구, 아사키타구, 사에키구 | 가케 | 지도 | 유키동 | 오타가와 강(상류) | -2.05 | -2.05 | → | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 3.70 |
아사미나미구, 아사키타구, 사에키구 | 도이 | 지도 | 오타가와 강(상류) | 1.52 | 1.52 | → | 3.10 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | |
사에키구 | 유키 | 지도 | 유키동 | 미즈우치 강 | 0.38 | 0.38 | → | - | 2.30 | 2.80 | 3.05 |
사에키구 | 스가사와 | 지도 | 유키동, 유키서 | 미즈우치 강 | 0.14 | 0.14 | → | 1.50 | 2.40 | 3.25 | 3.50 |
사에키구 | 나카스다리 | 지도 | 이츠카이치 관음, 이츠카이치츄우오, 이츠카이치, 손쉽게 원 | 오카노시모 강 | -0.18 | -0.18 | → | - | 1.45 | 1.65 | 2.10 |
사에키구 | 코부카와 | 지도 | 야하타 강 | 0.34 | 0.34 | → | - | - | - | - | |
니시구, 사에키구 | 츄우지 | 지도 | 이구치, 카와치, 야하타히가시, 야와타, 이츠카이치 관음, 이츠카이치츄우오, 이츠카이치, 이츠카이치동, 이츠카이치남, 손쉽게 원 | 야하타 강 | 0.45 | 0.45 | → | 1.70 | 2.50 | 3.15 | 3.50 |
사에키구 | 시라코 | 지도 | 야하타 강 | 0.54 | 0.54 | → | - | - | - | - | |
사에키구 | 타카이 | 지도 | 이시우치강 | 0.60 | 0.60 | → | - | - | - | - | |
사에키구 | 이시우치 | 지도 | 이시우치강 | 0.18 | 0.18 | → | - | 2.20 | 2.95 | 3.89 | |
사에키구 | 가미나카 | 지도 | 키게 강 | 0.89 | 0.89 | → | - | - | - | - |
범람 위험수위 초과 | |
피난 판단 수위 초과 | |
범람 주의 수위 초과 | |
수방단 대기수위 초과 | |
평상시 값 | |
결측 또는 휴지 그 외 |