Inihayag na babala ng paglikas, atbp.
Ward | Elementary school area | Mapa | Mga uri ng kalamidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lupa at buhangin | Pagbaha | Pagsalpok ng malalaking alon sa baybay-dagat | Tsunami | |||
Naka-ku | Hakushima | Mapa | ||||
Naka-ku | Moto-machi | Mapa | ||||
Naka-ku | Nobori-cho | Mapa | ||||
Naka-ku | Fukuro-machi | Mapa | ||||
Naka-ku | Takeya | Mapa | ||||
Naka-ku | Senda | Mapa | ||||
Naka-ku | Honkawa | Mapa | ||||
Naka-ku | Nakajima | Mapa | ||||
Naka-ku | Yoshijima-higashi | Mapa | ||||
Naka-ku | Yoshijima | Mapa | ||||
Naka-ku | Hirose | Mapa | ||||
Naka-ku | Kanzaki | Mapa | ||||
Naka-ku | Funairi | Mapa | ||||
Naka-ku | Eba | Mapa |
Utos ng Paglikas (Emerhensiya) | |
Babala ng Paglikas | |
Paghahanda sa paglikas at Paglikas para sa mga matatanda, atbp | |
Walang inilabas na pahayag |