Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 11:10
Ward | Pangalan ng observatory | Mapa | Lokasyon | Dami ng tubig-ulan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-min rainfall (mm) | 60-min rainfall (mm) | Cumulative rainfall (mm) | Effective rainfall (mm) | ||||
Higashi-ku | Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control)) | Mapa | 748, Hesaka-cho | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 |
Higashi-ku | Nakayama-shin-machi | Mapa | 2-8-1, Nakayama-shin-machi | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
Higashi-ku | Fukugi | Mapa | 9-1-2, Umaki | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 |
Higashi-ku | Ushita-waseda | Mapa | 4-9-1, Ushita-waseda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Higashi-ku | Sangay ng Nukushina ng himpilan ng bumbero | Mapa | 5-3-1, Nukushina | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Normal value | |
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp. |