Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 16:10
Ward | Pangalan ng observatory | Mapa | Lokasyon | Dami ng tubig-ulan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-min rainfall (mm) | 60-min rainfall (mm) | Cumulative rainfall (mm) | Effective rainfall (mm) | ||||
Aki-ku | Kamiseno | Mapa | Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.8 |
Aki-ku | Aki Ward Office | Mapa | 3-4-36, Funakoshi-minami | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
Aki-ku | Aki Ward Office, Nakano Branch Office | Mapa | 3-20-9, Nakano | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
Aki-ku | Seno Chapter Nakahara Garage | Mapa | 1-18-14, Kamiseno | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
Aki-ku | Aki Ward Office, Ato Branch Office | Mapa | 6257-2, Ato-cho | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
Aki-ku | Aki Ward Office, Yano Branch Office | Mapa | 5-7-18, Yano-higashi | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Normal value | |
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp. |