Lista de informação de volume de chuva
Data e hora da observação 2019/12/08 17:30
Distrito | Nome do observatório | Mapa | Localização | Situação das chuvas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chuva de 10 minutos (mm) | Volume de chuva de 60 minutos (mm) | Volume acumulado de chuva (mm) | Volume de chuva efetiva (mm) | ||||
Higashi-ku | Nukushina (controle de erosão) | Mapa | 748, Hesaka-cho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
Higashi-ku | Nakayama-shin-machi | Mapa | 2-8-1, Nakayama-shin-machi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
Higashi-ku | Fukugi | Mapa | 9-1-2, Umaki | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
Higashi-ku | Ushita-waseda | Mapa | 4-9-1, Ushita-waseda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
Higashi-ku | Departamento Sucursal de Bombeiros de Nukushina | Mapa | 5-3-1, Nukushina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Valor normal | |
Em falta, interrompido entre outros |