Lista de informação de volume de chuva
Data e hora da observação 2021/04/17 17:20
Distrito | Nome do observatório | Mapa | Localização | Situação das chuvas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume de chuva de 10 minutos (mm) | Volume de chuva de 60 minutos (mm) | Volume acumulado de chuva (mm) | Volume de chuva efetiva (mm) | ||||
Aki-ku | Kamiseno | Mapa | Dentro do Parque Senogawa, Kamiseno | - | - | - | - |
Aki-ku | Sub-prefeitura do distrito de Aki | Mapa | 3-4-36, Funakoshi-minami | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 21.0 |
Aki-ku | Sucursal de Sub-prefeitura Nakano do distrito de Aki | Mapa | 3-20-9, Nakano | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 |
Aki-ku | Garagem do Corpo de bombeiros de Seno Bundan Nakahara | Mapa | 1-18-14, Kamiseno | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 |
Aki-ku | Sucursal de Sub-prefeitura Ato do distrito de Aki | Mapa | 6257-2, Ato-cho | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 24.0 |
Aki-ku | Sucursal de Sub-prefeitura Yano do distrito de Aki | Mapa | 5-7-18, Yano-higashi | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 |
Valor normal | |
Em falta, interrompido entre outros |