雨量情報の一覧
観測日時 2021/01/16 11:50
区 | 観測所名 | 地図 | 所在地 | 雨量状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分雨量(mm) | 60分雨量(mm) | 累加雨量(mm) | 実効雨量(mm) | ||||
東区 | 温品(砂防) | 地図 | 広島市東区戸坂町748 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 |
東区 | 中山新町 | 地図 | 広島市東区中山新町2丁目8番1号 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
東区 | 福木 | 地図 | 広島市東区馬木9丁目1‐2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 |
東区 | 牛田早稲田 | 地図 | 広島市東区牛田早稲田4丁目9‐1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
東区 | 温品消防出張所 | 地図 | 広島市東区温品五丁目3-1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
平常値 | |
欠測または休止ほか |