雨量情報の一覧
観測日時 2021/02/27 00:20
区 | 観測所名 | 地図 | 所在地 | 雨量状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10分雨量(mm) | 60分雨量(mm) | 累加雨量(mm) | 実効雨量(mm) | ||||
佐伯区 | 重光 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町大字白砂字下重光979‐7 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 17.4 |
佐伯区 | 魚切ダム | 地図 | 広島市佐伯区五日市町大字上河内上山之内トチガ谷998‐7 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 |
佐伯区 | 梶毛ダム | 地図 | 広島市佐伯区五日市町大字石内 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
佐伯区 | 湯来 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町大字麦谷字中河原1594-1 | - | - | - | 0.1 |
佐伯区 | 大谷 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町大字多田字上大谷44-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
佐伯区 | 赤土地(砂防) | 地図 | 広島市佐伯区湯来白砂字赤土地地先 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 |
佐伯区 | 石内(砂防) | 地図 | 広島市佐伯区五日市町大字石内字奥原3366-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
佐伯区 | 佐伯湯来 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町大字和田字中須賀 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 18.6 |
佐伯区 | 彩が丘 | 地図 | 広島市佐伯区河内南2丁目10番1号 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.9 |
佐伯区 | 杉並台 | 地図 | 広島市佐伯区杉並台64‐18 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.1 |
佐伯区 | 菅沢 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町大字菅沢字向志割531番地地先 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 19.8 |
佐伯区 | 五月が丘 | 地図 | 広島市佐伯区五月が丘2丁目23‐1 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 18.3 |
佐伯区 | 五日市観音 | 地図 | 広島市佐伯区坪井3丁目88 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 18.3 |
佐伯区 | 佐伯消防署 | 地図 | 広島市佐伯区五日市中央七丁目25-18 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 19.0 |
佐伯区 | 水内分団堂原車庫 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町麦谷1746-3 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 |
佐伯区 | 上水内分団上多田車庫 | 地図 | 広島市佐伯区湯来町多田525-1 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 |
平常値 | |
欠測または休止ほか |