小学校区の詳細
小学校区の基本情報
小学校区名 | 皆実 |
---|---|
区 | 南区 |
災害リスク情報 | |
---|---|
土砂災害 | 法令等に基づく土砂災害による被害が想定されている区域があります。 |
洪水 | 法令に基づく河川の氾濫による浸水被害が想定されている区域があります(想定し得る最大規模の降雨があった場合) |
高潮 | 30年確率規模の高潮により浸水被害が想定されている区域があります。伊勢湾台風規模の高潮により浸水被害が想定されている区域があります。 |
津波 | 警報レベルの津波により浸水被害が想定されている区域があります。地震により堤防が決壊等した場合、津波による浸水被害が想定されている区域があります。 |
避難勧告等発令状況
災害種別 | ||||
---|---|---|---|---|
土砂 | 洪水 | 高潮 | 津波 | |
発令状況 | ||||
発令時刻 |
観測値超過状況
土砂災害危険度情報 | 基準値超過なし | |
---|---|---|
水位状況 | ||
潮位状況 | 平常値 |
指定緊急避難場所・指定避難所
注意事項 |
|
施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||
比治山本町集会所 | 地図 | × | ○ | × | |||||
皆実集会所(皆実学区集会所) | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
皆実保育園 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
皆実児童館 | 地図 | ○ | ○ | 3F | |||||
皆実東部集会所 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
皆実南部集会所 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
皆実西部集会所 | 地図 | ○ | ○ | 3F | |||||
南区民文化センター | 地図 | ○ | ○ | 3F | ○ | ||||
皆実小学校 | 地図 | ○ | ○ | 3F | ○ | × | × | ○ | |
比治山下公園 | 地図 | ○ | × | × | |||||
広島大学附属小・中・高等学校 | 地図 | ○ |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |