小学校区の詳細
小学校区の基本情報
小学校区名 | 草津 |
---|---|
区 | 西区 |
災害リスク情報 | |
---|---|
土砂災害 | 法令等に基づく土砂災害による被害が想定されている区域があります。 |
洪水 | 法令に基づく河川の氾濫による浸水被害が想定されている区域があります。 |
高潮 | 30年確率規模の高潮により浸水被害が想定されている区域があります。伊勢湾台風規模の高潮により浸水被害が想定されている区域があります。 |
津波 | 地震により堤防が決壊等した場合、津波による浸水被害が想定されている区域があります。 |
避難勧告等発令状況
災害種別 | ||||
---|---|---|---|---|
土砂 | 洪水 | 高潮 | 津波 | |
発令状況 | ||||
発令時刻 |
観測値超過状況
土砂災害危険度情報 | 基準値超過なし | |
---|---|---|
水位状況 | 祇園大橋(太田川(下流)) | 平常値 |
潮位状況 | 平常値 |
指定緊急避難場所・指定避難所
注意事項 |
|
施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||
草津児童館 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
草津公民館・集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
草津保育園 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
草津浜町集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
みゆき保育園 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
草津新町一丁目集会所 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
西区スポーツセンター | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
庚午南集会所 | 地図 | ○ | × | × | |||||
草津本町集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
草津小学校 | 地図 | ○ | ○ | 2F | ○ | × | × | ○ | |
草津公園 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
西部埋立第八公園 | 地図 | ○ | × | × |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |