小学校区の詳細
小学校区の基本情報
小学校区名 | 可部南 |
---|---|
区 | 安佐北区 |
災害リスク情報 | |
---|---|
土砂災害 | 法令等に基づく土砂災害による被害が想定されている区域があります。 |
洪水 | 法令に基づく河川の氾濫による浸水被害が想定されている区域があります。 |
高潮 | 現時点では、法令等に基づき指定・公表された区域はありません。 |
津波 | 現時点では、法令等に基づき指定・公表された区域はありません。 |
避難勧告等発令状況
災害種別 | ||||
---|---|---|---|---|
土砂 | 洪水 | 高潮 | 津波 | |
発令状況 | ||||
発令時刻 |
観測値超過状況
土砂災害危険度情報 | 基準値超過なし | |
---|---|---|
水位状況 | 中野(太田川(下流)) | 平常値 |
新川橋(根谷川) | 平常値 | |
潮位状況 | 平常値 |
指定緊急避難場所・指定避難所
注意事項 |
|
施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||
可部南児童館 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
県立可部高等学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
中島会館 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
中島南集会所 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
広島市可部福祉センター | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
中屋集会所 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
下の浜集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
上原前集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
可部南集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
第二東亜ハイツ集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
上原北集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
北部こども療育センター | 地図 | ○ | 2F | ○ | |||||
可部南小学校 | 地図 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
寺山公園 | 地図 | ○ | ○ |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |