小学校区の詳細
小学校区の基本情報
小学校区名 | 五日市観音 |
---|---|
区 | 佐伯区 |
災害リスク情報 | |
---|---|
土砂災害 | 法令等に基づく土砂災害による被害が想定されている区域があります。 |
洪水 | 法令に基づく河川の氾濫による浸水被害が想定されている区域があります。 |
高潮 | 現時点では、法令等に基づき指定・公表された区域はありません。 |
津波 | 地震により堤防が決壊等した場合、津波による浸水被害が想定されている区域があります。 |
避難勧告等発令状況
災害種別 | ||||
---|---|---|---|---|
土砂 | 洪水 | 高潮 | 津波 | |
発令状況 | ||||
発令時刻 |
観測値超過状況
土砂災害危険度情報 | 基準値超過なし | |
---|---|---|
水位状況 | 中地(八幡川) | 平常値 |
中州橋(岡ノ下川) | 平常値 | |
潮位状況 | 平常値 |
指定緊急避難場所・指定避難所
注意事項 |
|
施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||
千同保育園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
坪井公民館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
坪井児童館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
坪井保育園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
広島工業大学鶴記念体育館・第二体育館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
広島工業大学武道館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
三筋保育園 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
三筋集会所 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
五日市観音小学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
広島工業大学(グラウンド) | 地図 | ○ | ○ | ○ |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |