指定緊急避難場所・指定避難所の一覧
注意事項 |
|
区 | 小学校区 | 施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||||
西区 | 草津 | 草津本町集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 草津 | 草津小学校 | 地図 | ○ | ○ | 2F | ○ | × | × | ○ | |
西区 | 草津 | 草津公園 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
西区 | 草津 | 西部埋立第八公園 | 地図 | ○ | × | × | |||||
西区 | 鈴が峰 | 鈴が峰児童館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 鈴が峰 | 鈴が峰会館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 鈴が峰 | 鈴が峰公民館 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
西区 | 鈴が峰 | 鈴が峰小学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 鈴が峰 | 鈴が峰公園 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
西区 | 井口台 | 井口台集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口台 | 井口台中学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
西区 | 井口台 | 井口台児童館 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口台 | 井口台小学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 井口台 | 井口台公園 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
西区 | 井口台 | 井口小学校(井口台) | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 井口台 | 五日市東小学校(井口台) | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 井口 | 井口集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 井口 | 井口児童館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口 | 井口四丁目集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口 | 井口保育園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口 | 鈴が台会館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
西区 | 井口 | 井口公民館 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | ||||
西区 | 井口 | 井口小学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 井口 | 広島工業大学高等学校 | 地図 | ○ | |||||||
西区 | 井口明神 | 草津新町二丁目集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 井口明神 | 明神中央集会所 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 井口明神 | 井口明神児童館 | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 井口明神 | 明神二丁目集会所 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
西区 | 井口明神 | 明神三丁目集会所 | 地図 | ○ | ○ | × | |||||
西区 | 井口明神 | 井口中学校 | 地図 | ○ | ○ | 2F | ○ | ||||
西区 | 井口明神 | 広島サンプラザ | 地図 | ○ | ○ | 2F | |||||
西区 | 井口明神 | 井口明神小学校 | 地図 | ○ | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | |
西区 | 井口明神 | 西部埋立第六公園 | 地図 | ○ | × | × | |||||
西区 | 井口明神 | 西部埋立第五公園 | 地図 | ○ | × | × | |||||
西区 | 井口明神 | 県立広島井口高等学校・井口中学校・西部埋立第二公園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 梅林 | 梅林集会所 | 地図 | × | 2F | ○ | |||||
安佐南区 | 梅林 | 佐東公民館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 梅林 | 緑井保育園 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 梅林 | 梅林小学校 | 地図 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐南区 | 梅林 | 八木梅林公園 | 地図 | ○ | × |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |