指定緊急避難場所・指定避難所の一覧
注意事項 |
|
区 | 小学校区 | 施設名称 | 地図 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 開設状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
災害種別 | |||||||||||
土砂 | 洪水 | 高潮 | 地震 | 津波 | 大火 | ||||||
安佐南区 | 戸山 | 上吉山集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 戸山 | 戸山中学校 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 戸山 | 戸山集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 戸山 | 戸山公民館 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 戸山 | 戸山小学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐南区 | 戸山 | 阿戸集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
安佐南区 | 戸山 | 下吉山集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
安佐南区 | 戸山 | 慈光保育園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
安佐南区 | 伴 | 下伴集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 伴児童館 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 伴中学校 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 大下集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 沼田公民館 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 広島工業大学沼田校舎 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 伴中央集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 沼田保育園 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 椎原集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 奥畑集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 瀬戸集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 細坂集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 安佐南区スポーツセンター | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
安佐南区 | 伴 | 三城田集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 伴福祉センター | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴 | 伴小学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐南区 | 伴 | 若葉台中央公園 | 地図 | ○ | × | ||||||
安佐南区 | 伴 | 伴西公園 | 地図 | ○ | × | ||||||
安佐南区 | 伴 | 広陵高等学校 | 地図 | ○ | ○ | ||||||
安佐南区 | 伴東 | 伴東集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ | |||||
安佐南区 | 伴東 | 伴東小学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐南区 | 伴東 | 市立沼田高等学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
安佐北区 | 井原 | 井原会館 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐北区 | 井原 | 井原小学校 | 地図 | ○ | 2F | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐北区 | 志屋 | 志屋集会所 | 地図 | × | ○ | ○ | |||||
安佐北区 | 志屋 | 志屋小学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
安佐北区 | 高南 | 白木中学校 | 地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
安佐北区 | 高南 | 白木公民館 | 地図 | ○ | 2F | ○ | |||||
安佐北区 | 高南 | 高南集会所 | 地図 | ○ | 2F | ○ | |||||
安佐北区 | 高南 | 高南小学校 | 地図 | × | ○ | ○ | ○ | × | |||
安佐北区 | 三田 | 三田集会所 | 地図 | ○ | × | ○ | |||||
安佐北区 | 三田 | 下三田集会所 | 地図 | ○ | ○ | ○ |
対応:○ |
未対応:× |
情報:3F、2F |