水位情報の一覧
観測日時 2021/01/22 01:30
該当区 | 観測所名 | 地図 | 該当小学校区 | 河川名 | 水位状況 | 基準水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分前水位(m) | 実況水位(m) | 増減 | 水防団待機水位(m) | 氾濫注意水位(m) | 避難判断水位(m) | 氾濫危険水位(m) | |||||
中区、東区、西区、安佐南区、安佐北区 | 矢口第一 | 地図 | 戸坂、牛田新町、牛田、梅林、八木、川内、緑井、古市、東野、中筋、原、原南、祇園、山本、長束、長束西、落合東、口田東、口田 | 太田川(下流) | 0.57 | 0.57 | → | 3.40 | 5.00 | 6.10 | 7.40 |
中区 | 江波 | 地図 | 旧太田川、元安川、天満川 | 0.20 | 0.23 | ↑ | 2.00 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | |
中区、東区、西区 | 三篠橋 | 地図 | 袋町、竹屋、千田、中島 | 旧太田川、元安川、天満川 | 0.12 | 0.13 | ↑ | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.20 |
中区、東区、西区、安佐南区、安佐北区 | 矢口第二 | 地図 | 太田川 | 0.51 | 0.51 | → | 3.40 | 5.20 | - | - | |
中区、東区、西区、安佐南区、安佐北区 | 玖村 | 地図 | 太田川 | 1.43 | 1.43 | → | 2.70 | 4.50 | - | - | |
中区、東区、南区 | 段原 | 地図 | 猿猴川 | -0.25 | -0.24 | ↑ | - | - | - | 2.15 |
氾濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
氾濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
平常値 | |
欠測または休止ほか |