水位情報の一覧
観測日時 2021/01/24 09:20
該当区 | 観測所名 | 地図 | 該当小学校区 | 河川名 | 水位状況 | 基準水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10分前水位(m) | 実況水位(m) | 増減 | 水防団待機水位(m) | 氾濫注意水位(m) | 避難判断水位(m) | 氾濫危険水位(m) | |||||
安佐南区、安佐北区、佐伯区 | 加計 | 地図 | 湯来東 | 太田川(上流) | -1.62 | -1.62 | → | 0.00 | 2.00 | 2.90 | 3.70 |
安佐南区、安佐北区、佐伯区 | 土居 | 地図 | 太田川(上流) | 1.77 | 1.77 | → | 3.10 | 4.00 | 4.60 | 5.00 | |
佐伯区 | 湯来 | 地図 | 湯来東 | 水内川 | 0.55 | 0.55 | → | - | 2.30 | 2.80 | 3.05 |
佐伯区 | 菅沢 | 地図 | 湯来東、湯来西 | 水内川 | 0.35 | 0.35 | → | 1.50 | 2.40 | 3.25 | 3.50 |
佐伯区 | 中州橋 | 地図 | 五日市観音、五日市中央、五日市、楽々園 | 岡ノ下川 | -0.12 | -0.12 | → | - | 1.45 | 1.65 | 2.10 |
佐伯区 | 小深川 | 地図 | 八幡川 | 0.34 | 0.34 | → | - | - | - | - | |
西区、佐伯区 | 中地 | 地図 | 井口、河内、八幡東、八幡、五日市観音、五日市中央、五日市、五日市東、五日市南、楽々園 | 八幡川 | 0.52 | 0.52 | → | 1.70 | 2.50 | 3.15 | 3.50 |
佐伯区 | 白川 | 地図 | 八幡川 | 0.64 | 0.64 | → | - | - | - | - | |
佐伯区 | 高井 | 地図 | 石内川 | 0.79 | 0.78 | ↓ | - | - | - | - | |
佐伯区 | 石内 | 地図 | 石内川 | 0.32 | 0.31 | ↓ | - | 2.20 | 2.95 | 3.89 | |
佐伯区 | 上中 | 地図 | 梶毛川 | 0.95 | 0.95 | → | - | - | - | - |
氾濫危険水位超過 | |
避難判断水位超過 | |
氾濫注意水位超過 | |
水防団待機水位超過 | |
平常値 | |
欠測または休止ほか |